晶振官方博客
更多>>Raltron Electronics Corporation
Raltron products include:
Quartz Crystals
Crystal Clock Oscillators
Precision Oscillators
Synchronization Modules
SAW Filters
Crystal Filters and Ceramic Resonators
LTCC Filters, Baluns and Chip Antennas
Antennas
Raltron (RAMI Technology) is committed to delivering products competitively priced and on time that will meet or exceed our customer’s expectations and needs. We will achieve these goals by maintaining high standards of quality in partnership with our customers, employees and suppliers. Our Quality Management System and Objectives will provide the framework to ensure that all requirements are regularly evaluated for continual improvement and assurance of customer satisfaction. The name of Raltron must represent QUALITY to our customers, and nothing less will be accepted as THE standard of performance for Raltron.
Raltron’s quality system is directed towards customer service which begins from the moment of initial customer contact throughout production and continuing to product delivery and after sales support. Continuous improvement is the foundation of Raltron’s endeavor to be the full service supplier of frequency control components for our customers.
Raltron is committed to the protection of the environment and conservation of natural resources, our production facilities are registered to the ISO14001 Environmental Management standard. Raltron’s manufacturing operations are free of ozone–depleting substances, as well as, where applicable, the products are free of any hazardous substances that are stipulated or prohibited from use by customer requirements and/or international regulations, such as RoHS and REACH.
Raltron原廠編碼 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 頻率偏差 | 頻率穩(wěn)定度 | 負(fù)載 | 工作溫度 |
RH100-10.000-18-3030-TR | RH100 | 10.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-10.000-8-2020-TR | RH100 | 10.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 8 pF | -20°C~+70°C |
RH100-11.0592-18-3030-EXT-TR | RH100 | 11.0592MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-12.000-20-3030-EXT-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.000-9-1515-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 15 ppm | ± 15 ppm | 9 pF | -20°C~+70°C |
RH100-12.000-18-2020-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-12.000-9-1015-TR-NS1 | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15ppm | 9 pF | -20°C~+60°C |
RH100-12.000-8-EXT-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 100 ppm | ± 100 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.000-10-2020-EXT-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.000-18-2030-EXT-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.000-20-2030-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-12.000-12-1010-EXT-TR | RH100 | 12.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.288-18-2030-EXT-TR | RH100 | 12.288MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-12.288-12-1010-TR | RH100 | 12.288MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-13.560-18-1010-TR | RH100 | 13.560MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-13.560-10-1020-EXT-TR | RH100 | 13.560MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-13.824-12-1010-EXT-TR | RH100 | 13.824MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-14.31818-18-3030-EXT-TR | RH100 | 14.31818MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-14.7456-18-TR | RH100 | 14.7456MHz | 3.2x 2.5mm | ± 100 ppm | ± 100 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-16.000-8-1010-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -20°C~+70°C |
RH100-16.000-9-1010-EXT-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
RH100-16.000-18-3050-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-16.000-16-3030-EXT-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
RH100-16.000-18-2030-EXT-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-16.000-20-5050-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-16.000-9-1010-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -20°C~+70°C |
RH100-16.000-10-1010-EXT-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-16.000-12-1010-EXT-TR | RH100 | 16.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-18.432-18-2030-EXT-TR | RH100 | 18.432MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-19.200-12-1010-EXT-TR | RH100 | 19.200MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-20.000-10-1010-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-20.000-8-3030-EXT-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-20.000-16-3030-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 16 pF | -20°C~+70°C |
RH100-20.000-18-2020-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-20.000-12-1010-EXT-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-20.000-20-3030-TR | RH100 | 20.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-9-1010-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-16-1010-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 16 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-8-1010-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-24.000-12-3030-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-24.000-18-2030-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-24.000-10-1010-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-20-3050-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | 20 pF | -40°C~+85°C |
RH100-24.000-8-1530-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 15 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-24.000-18-1010-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-20-1010-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-24.000-9-1015-EXT-TR | RH100 | 24.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
RH100-25.000-20-F-1010-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-25.000-20-F-1030-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 30 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-25.000-10-F-2030-EXT-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-25.000-18-F-2030-EXT-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-25.000-12-F-1010-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
RH100-25.000-18-F-1010-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-25.000-6-F-1010-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 6 pF | -20°C~+70°C |
RH100-25.000-8-F-1010-TR | RH100 | 25.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -20°C~+70°C |
RH100-26.000-9-F-1015-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-8-F-1515-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 15 ppm | ± 15 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-16-F-1015-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-15-F-1015-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 15 pF | -20°C~+70°C |
RH100-26.000-10-F-2030-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-10-F-1010-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-18-F-2030-EXT-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-26.000-20-F-1010-TR | RH100 | 26.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 20 pF | -20°C~+70°C |
RH100-27.000-12-F-1010-TR | RH100 | 27.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-27.000-18-F-2020-TR | RH100 | 27.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-27.120-10-F-3030-TR | RH100 | 27.120MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-27.120-18-F-3030-EXT-TR | RH100 | 27.120MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
RH100-30.000-10-F-1010-TR | RH100 | 30.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-12-F-1010-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-10-F-1010-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-16-F-1015-EXT-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
RH100-32.000-12-F-3030-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-8-F-1010-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-9-F-1010-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -20°C~+70°C |
RH100-32.000-18-F-1010-TR | RH100 | 32.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-38.400-10-F-1010-TR | RH100 | 38.400MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-10-F-1010-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-16-F-1010-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 16 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-8-F-1015-EXT-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-40.000-9-F-1010-EXT-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
RH100-40.000-6-F-1010-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 6 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-18-F-2050-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 50 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-12-F-1010-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-40.000-6-F-1010-EXT-TR | RH100 | 40.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 6 pF | -40°C~+85°C |
RH100-48.000-10-F-1015-EXT-TR | RH100 | 48.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-48.000-18-F-3030-TR | RH100 | 48.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
RH100-48.000-8-F-1015-EXT-TR | RH100 | 48.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
RH100-48.000-10-F-TR-NS1 | RH100 | 48.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
RH100-50.000-12-F-1010-TR | RH100 | 50.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+70°C |
RH100-50.000-10-F-1015-EXT-TR | RH100 | 50.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
RH100-50.000-8-F-2030-EXT-TR | RH100 | 50.000MHz | 3.2x 2.5mm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-12.000-10-3030-TR | R2520 | 12.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -10°C~+60°C |
R2520-12.000-8-1030-EXT-TR | R2520 | 12.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-16.000-8-1525-EXT-TR | R2520 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 15 ppm | ± 25 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-16.000-10-1020-EXT-TR | R2520 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
R2520-16.000-9-1010-EXT-TR | R2520 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
R2520-16.000-16-1020-EXT-TR | R2520 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
R2520-20.000-10-1010-TR-NS1 | R2520 | 20.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -10°C~+60°C |
R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 | R2520 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -10°C~+60°C |
R2520-25.000-8-F-3030-EXT-TR | R2520 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS3 | R2520 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 20 ppm | ± 20 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
R2520-25.000-16-F-1015-TR | R2520 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 16 pF | -10°C~+60°C |
R2520-26.000-18-F-1010-EXT-TR | R2520 | 26.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR | R2520 | 26.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
R2520-26.000-8-F-1010-EXT-TR | R2520 | 26.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-26.000-9-F-1010-TR | R2520 | 26.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -10°C~+60°C |
R2520-27.120-12-F-1015-EXT-TR | R2520 | 27.120MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
R2520-27.120-10-F-1515-TR-NS1 | R2520 | 27.120MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 15 ppm | ±15 ppm | 10 pF | -20°C~+75°C |
R2520-30.000-12-F-EXT-TR | R2520 | 30.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
R2520-30.000-8-F-1010-TR-NS1 | R2520 | 30.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -20°C~+75°C |
R2520-30.000-10-F-1010-TR-NS3 | R2520 | 30.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -20°C~+70°C |
R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR | R2520 | 32.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 30 ppm | 8 pF | -40°C~+85°C |
R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B | R2520 | 32.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -30°C~+70°C |
R2520-32.000-9-F-1020-EXT-TR | R2520 | 32.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR | R2520 | 40.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
R2520-40.000-12-F-1010-TR | R2520 | 40.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -10°C~+60°C |
R2520-40.000-8-F-1010-TR | R2520 | 40.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -10°C~+60°C |
R2520-40.000-9-F-1010-EXT-TR | R2520 | 40.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
R2016-16.000-12-1020-TR | R2016 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 12 pF | -10°C~+60°C |
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR | R2016 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 | R2016 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -10°C~+70°C |
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 | R2016 | 16.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -20°C~+75°C |
R2016-19.200-10-1010-TR | R2016 | 19.200MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -10°C~+60°C |
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR | R2016 | 20.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 10 pF | -40°C~+85°C |
R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 10 pF | -10°C~+60°C |
R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 12 pF | -20°C~+75°C |
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -40°C~+85°C |
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 6 pF | -30°C~+85°C |
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 15 ppm | 7 pF | -30°C~+85°C |
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 8 pF | -10°C~+70°C |
R2016-24.000-9-1010-EXT-TR | R2016 | 24.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 10 ppm | ± 10 ppm | 9 pF | -40°C~+85°C |
R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR | R2016 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 12 pF | -40°C~+85°C |
R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR | R2016 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 25 ppm | ± 25 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 | R2016 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | 18 pF | -20°C~+70°C |
R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR | R2016 | 25.000MHz | 2.0 x 1.6mm | ± 15 ppm | ± 15 ppm | 20 pF | -40°C~+85°C |
相關(guān)資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強(qiáng)的溫補(bǔ)晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進(jìn)程
- [2024-03-08]Bliley如何測(cè)量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業(yè)標(biāo)桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領(lǐng)先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領(lǐng)先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領(lǐng)先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領(lǐng)先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關(guān)于遙遙領(lǐng)先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom